6418A接触式在线接地电阻测试仪
应用领域:适用于输电线路杆塔接地、公路设备接地、气象防雷接地、通讯基站接地、铁路设施接地、建筑仓库接地、电气设备接地等。产品特点:超大LCD显示,非常直观;可设置报警临界值,具有声光报警指示;实时在线监测,高精度、高稳定性、高可靠性;可设置自动监控记录间隔时间。基本功能VICTOR 6418A接地电阻量 程精 度分辨力0.01Ω~20Ω2%rdg3dgt (辅助接地
应用领域:
适用于输电线路杆塔接地、公路设备接地、气象防雷接地、通讯基站接地、铁路设施接地、建筑仓库接地、电气设备接地等。
产品特点:
超大LCD显示,非常直观;
可设置报警临界值,具有声光报警指示;
实时在线监测,高精度、高稳定性、高可靠性;
可设置自动监控记录间隔时间。
基本功能 | VICTOR 6418A | ||
接地电阻 | 量 程 | 精 度 | 分辨力 |
0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) | 0.01Ω | |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地电压 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 | ||
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流11mA Max,128Hz;对地电压:平均值整流 | ||
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约30秒/次 | ||
测量次数 | 10000次以上 | ||
监测间隔时间 | 自动监测间隔时间设置范围:1~999小时 | ||
仪表接口 | 插拔式接线端子:9针端子座 | ||
通讯方式 | RS485(或选配RS232) | ||
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 | ||
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | ||
报警提示 | 声光报警 | ||
电源电压 | 当电源电压低于10V时,电源电压低符号显示,提醒更换电源。 | ||
过载保护 | 测试接地接地电阻时:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 | ||
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m | ||
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
技术规格:
基本参数 | |
电源 | 标准:12V±1VDC、400mA Max. 选配:24V±1VDC (外部提供) |
显示屏尺寸 | 128mm×75mm;显示域:124mm×67mm |
机身颜色 | 黑色+橘黄 |
机身重量 | 约450g |
机身尺寸 | 高宽厚:190mm×117mm×54mm |
标准配件 | 通讯线:1件,9P接线端子,说明书:1本 |
标准内包装 | 纸盒 |
外包装尺寸 | |
标准包装数量 | |
标准包装箱毛重 |