4090A/4090B/4090C/4091A/4091B/4091C台式数字电桥
产品特点Ø 测量频率最高100kHz,1Hz步进连续可调Ø 测试电平10~2000mV,1mV步进连续可调Ø 支持直流电阻(DCR)、电解电容测量Ø 内部偏置电压输出10mV~1500mVØ 3.5寸TFT显示,5位显示Ø 通讯:USB Device、RS232(或485)、Handle,GPIB(选配),USB Host(选配)Ø 数据记录功能(最大值、最小值、平均值)Ø 支持S
Ø 测试电平10~2000mV,1mV步进连续可调
Ø 支持直流电阻(DCR)、电解电容测量
Ø 内部偏置电压输出10mV~1500mV
Ø 3.5寸TFT显示,5位显示
Ø 通讯:USB Device、RS232(或485)、Handle,GPIB(选配),USB Host(选配)
Ø 数据记录功能(最大值、最小值、平均值)
Ø 支持SCPI通讯协议
Ø 提供系统设置,可根据需要配置中文或英文、蜂鸣器、屏幕亮度等
Ø 基本测量精度0.2%
Ø 手动和自动量程
Ø 具有开路、短路校准功能
Ø 比较器分选(5档)、报警功能
型号 | VICTOR 4090A | VICTOR 4090B | VICTOR 4090C | VICTOR 4091A | VICTOR 4091C |
测试频率 | 10个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K) | 12个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K、15K、20K) | 16个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K、15K、20K、40K、50K、80K、100K) | 10~10KHz连续可调,1Hz步进 | 10~100KHz连续可调,1Hz步进 |
显示屏 | 3.5寸TFT液晶显示屏 | ||||
显示位数 | 主参数:5位,副参数:5位 | ||||
测量参数 | 主参数:L/C/R/Z,副参数:X/D/Q/θ/ESR | ||||
测量范围(L) | 0.01μH - 9999H | ||||
测量范围(C) | 0.01pF - 99.999mF | ||||
测量范围(R) | 0.0001Ω - 99.999MΩ | ||||
基本准确度 | 0.2% | ||||
测量速度 | 2次/秒(慢速)、4次/秒(中速)、8次/秒(快速) | ||||
内部偏置 | 0-1500mV可调,1mV步进。 | ||||
测试电平 | 6个固定电平点(0.1V、0.3V、0.6V、1V、1.5V、2V) | 0.1V~2V电平连续可调,1mV步进。 | |||
信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω | ||||
校准功能 | 开路校准、短路校准 | ||||
筛选功能 | 筛选极限范围可设定-50%~+50%,其中固定点为1%,5%,10%,20% | ||||
比较器分选 | 五档分选,三档合格,一档不合格,一个附属档 | ||||
通讯接口 | 标配RS232(或485)、USB Device、Handle,选配GPIB、USB Host | ||||
其它 | 支持直流电阻(DCR)、电解电容测量模式,背光亮度可调,中、英文可选 |
一般技术规格
Ø 电源电压:220V.AC±10%,110V.AC±10%(选配),45~65Hz
Ø 功耗:<20W
Ø 显示:3.5寸TFT液晶屏,分辨率480×320、色彩16M色
Ø 温度范围:操作状态10℃~+40℃、非操作状态-10℃~+60℃
Ø 湿度范围:0~40℃范围内,≤90%相对湿度
Ø 接口:标配RS232(或485)、USB Device、Handle,选配GPIB、USB Host